出團日期 | 出團廠商 | 旅遊地點 | 人數 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2012年10月 | 富邦人壽 | 加拿大 | 200 人 | |
2012年07月 | 中國國民黨-第八屆兩岸經貿文化論壇 | 哈爾濱 | 人 | |
2012年05月 | 台灣人壽 | 東京 輕井澤 | 1200 人 | |
2012年05月 | 花旗銀行 | 奧地利.捷克 | 55 人 | |
2012年03月 | 永豐保險代理人 | 峇里島 | 160 人 | |
2012年02月 | 富邦人壽-服展部 | 韓國-首爾 | 1500 人 | |
2012年02月 | 保誠人壽-電話行銷 | 峇里島 | 380 人 | |
2012年02月 | 富邦人壽-行銷部 | 關島 | 200 人 | |
2012年02月 | 富邦人壽-銀保通路 | 馬來西亞- 綠中海 | 80 人 | |
2012年01月 | 友邦人壽 | 香港.廣州 | 62 人 |
承辦摘錄